全国查询:
车辆出险记录查询
出险记录查询
可查询二手车辆状态、泡水车、交通事故/理赔记录
立即查询
车辆维保记录查询
维保记录查询
可查询车辆在4S店的保养记录,维修记录
立即查询
车辆信息查询
VIN车架号查询
可查询车辆出厂数据、车辆配置、性能参数
立即查询
车辆保险查询
交强险查询
可查询车辆交强险状态、交强险的保险期
立即查询
车辆管理平台
车队管理云平台
悟管车服车辆管理系统
立即查询

常见问题

我们的优势
支持300+城市
一键查询
支持免费查询
车辆管理

违章查询记录 违章查询记录

车牌号 违章行为 扣分 查询时间
粤A***7 驾驶违反道路交通信号灯通行 6 2022-07-18
粤A***1 驾驶违反道路交通信号灯通行 6 2022-07-18
粤A***7 驾驶人未按规定使用安全带的 1 2022-07-18
粤A***5 在道路上违反规定停放且驾驶人不在现场,妨碍其他车辆、行人通行 0 2022-07-18
粤A***7 在道路上违反规定停放且驾驶人不在现场,妨碍其他车辆、行人通行 0 2022-07-18
粤A***3 0 2022-07-18
粤A***0 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 3 2022-07-18
粤A***2 违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场,妨碍其它车辆、行人通行的 0 2022-07-17
粤A***6 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 0 2022-07-17
粤A***5 违反交通信号在城市严管路段停车的 0 2022-07-17
粤A***3 违反交通信号在城市严管路段停车的 0 2022-07-17
粤A***9 违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的 0 2022-07-17
粤A***2 驾驶违反道路交通信号灯通行的 6 2022-07-17
粤A***5 驾驶违反道路交通信号灯通行的 6 2022-07-17
粤A***9 违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行的 0 2022-07-16
粤A***8 违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行的 0 2022-07-16
粤A***4 通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 0 2022-07-16
粤A***7 通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 2 2022-07-16
粤A***9 驾驶中型以上载客载货汽车,危险物品运输车辆以外的其他行驶超过规定时速超过20%以上未达到50%的 6 2022-07-16
粤A***5 不按规定停车 0 2022-07-16

快速导入车辆

支持轿车、货车、卡车、小车、公交、巴士、新能源汽车