车牌号 | 违章行为 | 违章地点 | 违章时间 | 处罚金额 | 扣分 | 查询时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
粤A***0 | 变更车道时影响正常行驶的的 | 2020-11-09 | 200元 | 0 | 2021-01-25 | |
粤A***5 | 变更车道时影响正常行驶的的 | 2020-11-01 | 200元 | 0 | 2021-01-25 | |
粤A***3 | 变更车道时影响正常行驶的的 | 2020-08-28 | 200元 | 0 | 2021-01-25 | |
粤A***3 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 2020-07-12 | 100元 | 0 | 2021-01-25 | |
粤A***8 | 变更车道时影响正常行驶的的 | 2020-11-09 | 200元 | 0 | 2021-01-25 | |
粤A***7 | 变更车道时影响正常行驶的的 | 2020-11-01 | 200元 | 0 | 2021-01-25 | |
粤A***2 | 变更车道时影响正常行驶的的 | 2020-08-28 | 200元 | 0 | 2021-01-25 | |
粤A***1 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 2020-07-12 | 100元 | 0 | 2021-01-25 | |
粤A***5 | 逆向行驶的 | 2020-09-08 | 200元 | 3 | 2021-01-25 | |
粤A***3 | 逆向行驶的 | 2020-08-10 | 200元 | 3 | 2021-01-25 | |
粤A***7 | 逆向行驶的 | 2020-07-18 | 200元 | 3 | 2021-01-25 | |
粤A***9 | 驾驶不按信号灯表示通行的 | 2020-06-15 | 200元 | 6 | 2021-01-25 | |
粤A***1 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 2020-06-16 | 0元 | 0 | 2021-01-25 | |
粤A***4 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 2020-06-16 | 0元 | 0 | 2021-01-25 | |
粤A***5 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 2020-06-16 | 0元 | 0 | 2021-01-25 | |
粤A***5 | 该非现场未处理违法记录共计5条。其中,牌证发放地违法记录5条,请及时处理。 | - | 0元 | 0 | 2021-01-25 | |
粤A***5 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 2020-06-16 | 0元 | 0 | 2021-01-25 | |
粤A***2 | 违反禁令标志指示的 | 2020-10-25 | 100元 | 3 | 2021-01-25 | |
粤A***7 | 违反禁令标志指示的 | 2020-11-15 | 100元 | 3 | 2021-01-25 | |
粤A***9 | 逆向行驶 | 2021-01-19 | 100元 | 3 | 2021-01-25 |
支持轿车、货车、卡车、小车、公交、巴士、新能源汽车