车牌号 | 违章行为 | 违章地点 | 违章时间 | 处罚金额 | 扣分 | 查询时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
粤A***3 | 驾驶违反道路交通信号灯通行的 | 2020-05-19 | 200元 | 6 | 2021-01-26 | |
粤A***7 | 该非现场未处理违法记录共计7条。其中,牌证发放地违法记录5条,跨省违法2条。请及时处理。 | - | 0元 | 0 | 2021-01-26 | |
粤A***2 | 该非现场未处理违法记录共计1条。其中,牌证发放地违法记录1条,请及时处理。 | - | 0元 | 0 | 2021-01-26 | |
粤A***1 | 该非现场未处理违法记录共计1条。其中,牌证发放地违法记录1条,请及时处理。 | - | 0元 | 0 | 2021-01-26 | |
粤A***3 | 该非现场未处理违法记录共计1条。其中,牌证发放地违法记录1条,请及时处理。 | - | 0元 | 0 | 2021-01-26 | |
粤A***3 | 该非现场未处理违法记录共计1条。其中,牌证发放地违法记录1条,请及时处理。 | - | 0元 | 0 | 2021-01-26 | |
粤A***7 | 该非现场未处理违法记录共计7条。其中,牌证发放地违法记录5条,跨省违法2条。请及时处理。 | - | 0元 | 0 | 2021-01-26 | |
粤A***5 | 该非现场未处理违法记录共计7条。其中,牌证发放地违法记录5条,跨省违法2条。请及时处理。 | - | 0元 | 0 | 2021-01-26 | |
粤A***9 | 该非现场未处理违法记录共计7条。其中,牌证发放地违法记录5条,跨省违法2条。请及时处理。 | - | 0元 | 0 | 2021-01-26 | |
粤A***4 | 该非现场未处理违法记录共计7条。其中,牌证发放地违法记录5条,跨省违法2条。请及时处理。 | - | 0元 | 0 | 2021-01-26 | |
粤A***2 | 该非现场未处理违法记录共计7条。其中,牌证发放地违法记录5条,跨省违法2条。请及时处理。 | - | 0元 | 0 | 2021-01-26 | |
粤A***8 | 该非现场未处理违法记录共计7条。其中,牌证发放地违法记录5条,跨省违法2条。请及时处理。 | - | 0元 | 0 | 2021-01-26 | |
粤A***8 | 该非现场未处理违法记录共计7条。其中,牌证发放地违法记录5条,跨省违法2条。请及时处理。 | - | 0元 | 0 | 2021-01-26 | |
粤A***9 | 违反禁止标线指示的 | 2020-11-25 | 200元 | 3 | 2021-01-26 | |
粤A***2 | 违反禁止标线指示的 | 2020-11-01 | 200元 | 3 | 2021-01-26 | |
粤A***5 | 逆向行驶的 | 2020-12-24 | 200元 | 3 | 2021-01-26 | |
粤A***0 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 2020-11-28 | 200元 | 3 | 2021-01-26 | |
粤A***5 | 逆向行驶的 | 2020-12-07 | 200元 | 3 | 2021-01-26 | |
粤A***5 | 违反禁令标志指示的 | 2021-01-09 | 200元 | 3 | 2021-01-26 | |
粤A***6 | 违反禁令标志指示的 | 2021-01-15 | 200元 | 3 | 2021-01-26 |
支持轿车、货车、卡车、小车、公交、巴士、新能源汽车